| Tilnefning | Vélrænir eiginleikar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stálgráða | Tákn fyrir tegundir tiltækra húðunar | Min. 0.2 prósent sönnunarstyrkur (N/mm2) | Min. endanlegur togstyrkur (N/mm2) | Min. lenging (prósent) | |
| Stál nafn | Stálnúmer | ||||
| S220GD | 1.0241 | plús Z, plús ZF, plús ZA, plús ZM, plús AZ | 220 | 300 | 20 |
| S250GD | 1.0242 | plús Z, plús ZF, plús ZA, plús ZM, plús AZ, plús AS | 250 | 330 | 19 |
| S280GD | 1.0244 | plús Z, plús ZF, plús ZA, plús ZM, plús AZ, plús AS | 280 | 360 | 18 |
| S320GD | 1.0250 | plús Z, plús ZF, plús ZA, plús ZM, plús AZ, plús AS | 320 | 390 | 17 |
| S350GD | 1.0529 | plús Z, plús ZF, plús ZA, plús ZM, plús AZ, plús AS | 350 | 420 | 16 |
| S390GD | 1.0238 | plús Z, plús ZF, plús ZA, plús ZM, plús AZ | 390 | 460 | 16 |
| S420GD | 1.0239 | plús Z, plús ZF, plús ZA, plús ZM, plús AZ | 420 | 480 | 15 |
| S450GD | 1.0233 | plús Z, plús ZF, plús ZA, plús ZM, plús AZ | 450 | 510 | 14 |
| S550GD | 1.0531 | plús Z, plús ZF, plús ZA, plús ZM, plús AZ | 550 | 560 | - |




maq per Qat: holur hluta skipasmíði, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, verð