1. Vélrænir eiginleikar
| Stálgráða | Togpróf | Áhrifapróf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Þykkt (mm) | Afrakstursstyrkur (N/mm²) | Togstyrkur (N/mm²) | Lenging (prósent) | Próf hitastig (gráða) | Áhrifsorka (J) | |
| S235JRH | 6 Minna en eða jafnt og t Minna en eða jafnt og 16 | 235 Minna en eða jafnt og | 360–510 | 26 Minna en eða jafnt og | 20 | 27 Minna en eða jafnt og |
| 16<> | 225 Minna en eða jafnt og | 26 Minna en eða jafnt og | ||||
| 40<> | 215 Minna en eða jafnt og | 25 Minna en eða jafnt og | ||||
| 63<> | 215 Minna en eða jafnt og | 24 Less than or equal to | ||||
| S275J0H | 6 Minna en eða jafnt og t Minna en eða jafnt og 16 | 275 Minna en eða jafnt og | 410–560 | 23 Minna en eða jafnt og | 0 | 27 Minna en eða jafnt og |
| 16<> | 265 Minna en eða jafnt og | 23 Minna en eða jafnt og | ||||
| 40<> | 255 Minna en eða jafnt og | 22 Minna en eða jafnt og | ||||
| 63<> | 245 Minna en eða jafnt og | 21 Minna en eða jafnt og | ||||
| S275J2H | 6 Minna en eða jafnt og t Minna en eða jafnt og 16 | 275 Minna en eða jafnt og | 410–560 | 23 Minna en eða jafnt og | -20 | 27 Minna en eða jafnt og |
| 16<> | 265 Minna en eða jafnt og | 23 Minna en eða jafnt og | ||||
| 40<> | 255 Minna en eða jafnt og | 22 Minna en eða jafnt og | ||||
| 63<> | 245 Minna en eða jafnt og | 21 Minna en eða jafnt og | ||||
| S355J0H | 6 Minna en eða jafnt og t Minna en eða jafnt og 16 | 355 Minna en eða jafnt og | 470–630 | 22 Minna en eða jafnt og | 0 | 27 Minna en eða jafnt og |
| 16<> | 345 Minna en eða jafnt og | 22 Minna en eða jafnt og | ||||
| 40<> | 335 Minna en eða jafnt og | 21 Minna en eða jafnt og | ||||
| 63<> | 325 Minna en eða jafnt og | 20 Minna en eða jafnt og | ||||
| S355J2H | 6 Minna en eða jafnt og t Minna en eða jafnt og 16 | 355 Minna en eða jafnt og | 470–630 | 22 Minna en eða jafnt og | -20 | 27 Minna en eða jafnt og |
| 16<> | 345 Minna en eða jafnt og | 22 Minna en eða jafnt og | ||||
| 40<> | 335 Minna en eða jafnt og | 21 Minna en eða jafnt og | ||||
| 63<> | 325 Minna en eða jafnt og | 20 Minna en eða jafnt og | ||||
| S355K2H | 6 Minna en eða jafnt og t Minna en eða jafnt og 16 | 355 Minna en eða jafnt og | 470–630 | 22 Minna en eða jafnt og | -20 | 40* Minna en eða jafnt og |
| 16<> | 345 Minna en eða jafnt og | 22 Minna en eða jafnt og | ||||
| 40<> | 335 Minna en eða jafnt og | 21 Minna en eða jafnt og | ||||
| 63<> | 325 Minna en eða jafnt og | 20 Minna en eða jafnt og | ||||
* Lengdargildi. Þvergildi eru 2 prósent lægri.
1. Nauðsynlegir hlutir og valfrjálsir hlutir eru veittir á grundvelli samkomulags sem gert hefur verið milli hlutaðeigandi aðila um afhendingu. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast hafðu samband við okkur.
2. Efnasamsetning
| Stálgráða | Þykkt (mm) | C (prósent) | Si (prósent) | Mn (prósent) | P (prósent) | S (prósent) | N (prósent) | CEV (prósent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Minna en eða jafnt og t Minna en eða jafnt og 16 | Minna en eða jafnt og 0.17 | – | Minna en eða jafnt og 1,40 | Minna en eða jafnt og 0.040 | Minna en eða jafnt og 0.040 | Minna en eða jafnt og 0.009 | Minna en eða jafnt og 0.37 |
| 16<> | Minna en eða jafnt og 0.39 | |||||||
| 40<> | Minna en eða jafnt og 0.20 | Minna en eða jafnt og 0.41 | ||||||
| 65<> | Minna en eða jafnt og 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Minna en eða jafnt og t Minna en eða jafnt og 16 | Minna en eða jafnt og 0.20 | – | Minna en eða jafnt og 1,50 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.009 | Minna en eða jafnt og 0.41 |
| 16<> | Minna en eða jafnt og 0.43 | |||||||
| 40<> | Minna en eða jafnt og 0.22 | Minna en eða jafnt og 0.45 | ||||||
| 65<> | Minna en eða jafnt og 0.48 | |||||||
| S275J2H | 6 Minna en eða jafnt og t Minna en eða jafnt og 16 | Minna en eða jafnt og 0.20 | – | Minna en eða jafnt og 1,50 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 0.030 | – | Minna en eða jafnt og 0.41 |
| 16<> | Minna en eða jafnt og 0.43 | |||||||
| 40<> | Minna en eða jafnt og 0.22 | Minna en eða jafnt og 0.45 | ||||||
| 65<> | Minna en eða jafnt og 0.48 | |||||||
| S355J0H | 6 Minna en eða jafnt og t Minna en eða jafnt og 16 | Minna en eða jafnt og 0.22 | Minna en eða jafnt og 0.55 | Minna en eða jafnt og 1,60 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.009 | Minna en eða jafnt og 0.45 |
| 16<> | Minna en eða jafnt og 0.47 | |||||||
| 40<> | Minna en eða jafnt og 0.50 | |||||||
| 65<> | Minna en eða jafnt og 0.53 | |||||||
| S355J2H | 6 Minna en eða jafnt og t Minna en eða jafnt og 16 | Minna en eða jafnt og 0.22 | Minna en eða jafnt og 0.55 | Minna en eða jafnt og 1,60 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 0.030 | – | Minna en eða jafnt og 0.45 |
| 16<> | Minna en eða jafnt og 0.47 | |||||||
| 40<> | Minna en eða jafnt og 0.50 | |||||||
| 65<> | Minna en eða jafnt og 0.53 | |||||||
| S355K2H | 6 Minna en eða jafnt og t Minna en eða jafnt og 16 | Minna en eða jafnt og 0.22 | Minna en eða jafnt og 0.55 | Minna en eða jafnt og 1,60 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 0.030 | – | Minna en eða jafnt og 0.45 |
| 16<> | Minna en eða jafnt og 0.47 | |||||||
| 40<> | Minna en eða jafnt og 0.50 | |||||||
| 65<> | Minna en eða jafnt og 0.53 |
1. Nauðsynlegir hlutir og valfrjálsir hlutir eru veittir á grundvelli samkomulags sem gert hefur verið milli hlutaðeigandi aðila um afhendingu. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast hafðu samband við okkur.
2. Hægt er að reikna út kolefnisígildi með kastgreiningu og eftirfarandi jöfnu.
Kolefnisjafngildi CEV( prósent )=C plús Mn/6 plús (Cr plús Mo plús V)/5 plús (Ni plús Cu)/15






maq per Qat: en 10210 holir hlutar, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, verð